developed by e7n Systemhaus GmbH & Co. KG

Rot-Weiß UnnaRot-Weiß Unna

  • Der Verein
    • Leitbild
  • News
  • Mannschaften & Bereiche
    • 1. Mannschaft
      • Kader
    • 2. Mannschaft
      • Kader
    • 3. Mannschaft
    • 1. Damen
      • Kader
    • Nachwuchs
    • Leichtathleten/Breitensport
    • Futsal (im Aufbau)
  • Sponsoren & Stiftungen
  • Bilder
  • Veranstaltungen
  • Hilfe für Alles
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Download
VEREINSMITGLIEDWERDEN
Samstag, 18 Januar 2020 / Veröffentlicht in Allgemein

Hallenkreismeisterschaften 2020 Ergebnisse Vorrunde

Hammer Spvg, RW Unna und Lohauserhoz als Gruppensieger in der Vorrunde.

Nr. F Beginn Gr Spiel Ergebnis
1 1 10:00 A Hammer SpVg Germania Flierich-Lenn 0:0
2 2 10:00 A Kamener SC VfK Nordbögge 2:0
3 1 10:15 B BSV Heeren Rot-Weiß Unna 0:2
4 2 10:15 B FC Pelkum VfL Mark 1:0
5 1 10:30 C TuS Germania Lohause Hammer SC 2008 2:0
6 2 10:30 C Holzwickeder SC SV SW Frömern 1:2
7 1 10:45 A Germania Flierich-Lenn Kamener SC 1:4
8 2 10:45 A SuS Rünthe Hammer SpVg 0:0
9 1 11:00 B Rot-Weiß Unna FC Pelkum 2:0
10 2 11:00 B SG Massen BSV Heeren 0:7
11 1 11:15 C Hammer SC 2008 Holzwickeder SC 0:0
12 2 11:15 C SG Bockum-Hövel TuS Germania Lohause 0:6
13 1 11:30 A VfK Nordbögge SuS Rünthe 1:3
14 2 11:30 A Kamener SC Hammer SpVg 0:2
15 1 11:45 B VfL Mark SG Massen 5:0
16 2 11:45 B FC Pelkum BSV Heeren 1:3
17 1 12:00 C SV SW Frömern SG Bockum-Hövel 1:0
18 2 12:00 C Holzwickeder SC TuS Germania Lohause 1:1
19 1 12:15 A VfK Nordbögge Germania Flierich-Lenn 0:3
20 2 12:15 A SuS Rünthe Kamener SC 1:0
21 1 12:30 B VfL Mark Rot-Weiß Unna 1:1
22 2 12:30 B SG Massen FC Pelkum 0:1
23 1 12:45 C SV SW Frömern Hammer SC 2008 0:1
24 2 12:45 C SG Bockum-Hövel Holzwickeder SC 0:7
25 1 13:00 A Hammer SpVg VfK Nordbögge 0:0
26 2 13:00 A Germania Flierich-Lenn SuS Rünthe 2:0
27 1 13:15 B BSV Heeren VfL Mark 3:0
28 2 13:15 B Rot-Weiß Unna SG Massen 6:0
29 1 13:30 C TuS Germania Lohause SV SW Frömern 1:0
30 2 13:30 C Hammer SC 2008 SG Bockum-Hövel 4:0
Gruppe A
Pl Teilnehmer T TD Pkt
1. Hammer SpVg 4:0 4 8
2. Germania Flierich-Lenningse 6:4 2 7
3. SuS Rünthe 4:3 1 7
4. Kamener SC 6:4 2 6
5. VfK Nordbögge 1 : 10 -9 0
Gruppe B
Pl Teilnehmer T TD Pkt
1. Rot-Weiß Unna 11 : 1 10 10
2. BSV Heeren 13 : 3 10 9
3. FC Pelkum 3:5 -2 6
4. VfL Mark 6:5 1 4
5. SG Massen 0 : 19 -19 0
Gruppe C
Pl Teilnehmer T TD Pkt
1. TuS Germania Lohauserholz 10 : 1 9 10
2. Hammer SC 2008 5:2 3 7
3. SV SW Frömern 3:3 0 6
4. Holzwickeder SC 9:3 6 5
5. SG Bockum-Hövel 0 : 18 -18 0

What you can read next

Damen starten mit 7:1 Erfolg in die Saison
Jahreshauptversammlung 05.10.2018
Großer Bahnhof heute in Unna

Suche

Bereiche

Neueste Meldungen

  • Team2️⃣ geht “All In”

    Woche 3️⃣/4️⃣ completed❗️ Team2️⃣ läuft in dies...
  • Nachwuchsplanung für die Stars von morgen

    Ab sofort könnt IHR euch bei uns, für die A- Ju...
  • TEAM1️⃣ TAKES THE LEAD

    Woche 1️⃣/4️⃣ ist fast vorbei. Zeit zu schauen,...

Werde ein Teil von uns

Komme uns einfach besuchen und lerne uns kennen

Vereinsmitglied werden

RW Unna - Fußball
Am Südfriedhof 29
D-59423 Unna

RW Unna - Leichtathletik
Jahnstraße
D-59423 Unna

  • Impressum
  • Vereinssatzung
  • Datenschutz
OBEN
  • Kontakt aufnehmen
  • Facebook RW Unna
  • zum Veranstaltungskalender
X

Cookies

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung